Skontaktuj się z firmą Koven Air
Klasy filtrów EN 1822 – zestawienie
Przeszukaj lub przejrzyj pełną tabelę klas filtrów EN 1822/ISO 29463: sprawność, klasa ISO 14644-1, klasa GMP i typowe zastosowanie.
| Klasa filtra | Sprawność (MPPS) | ISO 14644-1 | Klasa GMP | Typowa krotność wymian powietrza (ACH) | Zastosowanie |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Zgrubny (filtr wstępny) | — | — | — | Filtracja wstępna, wszystkie stopnie |
| M5–M6 | Średni | — | — | — | Filtracja wtórna |
| F7–F9 | Dokładny | — | — | — | Filtracja przed końcowym stopniem |
| H13 (HEPA) | ≥99.95% | ISO 6–7 | Klasa C–D | 60–120 | Laboratoria kontroli jakości, ogólne strefy pomieszczeń czystych |
| H14 (HEPA) | ≥99.995% | ISO 5–6 | Klasa B | 120–240 | Aseptyczne strefy tła, obszary produkcji leków biologicznych |
| U15 (ULPA) | ≥99.9995% | ISO 4–5 | Klasa A (strefa napełniania) | 240–360 | Aseptyczne napełnianie, terapia genowa/komórkowa |
| U16–U17 (ULPA) | ≥99.99995% | ISO 1–4 | Klasa dla przemysłu półprzewodnikowego | 360–700+ | Zaawansowane fabryki półprzewodników |
![Cieczowy osuszacz adsorpcyjny: zasada działania [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/liquid-desiccant-dehumidifier-guide-featured-150x150.png)
![Pionowy klimakonwektor: dobór i konserwacja [poradnik]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/09/vertical-fan-coil-unit-guide-featured-1-150x150.png)

