Entre em contato com a Koven Air
Referência de classes de filtros EN 1822
Pesquise ou consulte a tabela completa de classes de filtros EN 1822/ISO 29463: eficiência, classe ISO 14644-1, grau GMP e aplicações típicas.
| Classe do filtro | Eficiência (MPPS) | ISO 14644-1 | Grau GMP | Renovações de ar típicas (ACH) | Aplicação |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Grosseiro (pré-filtro) | — | — | — | Pré-filtragem em todas as etapas |
| M5–M6 | Médio | — | — | — | Filtragem secundária |
| F7–F9 | Fino | — | — | — | Filtragem pré-terminal |
| H13 (HEPA) | ≥99.95% | ISO 6–7 | Grau C–D | 60–120 | Laboratórios de controle de qualidade e áreas gerais de salas limpas |
| H14 (HEPA) | ≥99.995% | ISO 5–6 | Grau B | 120–240 | Áreas de fundo asséptico e suítes de produção de biofármacos |
| U15 (ULPA) | ≥99.9995% | ISO 4–5 | Grau A (zona de envase) | 240–360 | Envase asséptico e terapia gênica/celular |
| U16–U17 (ULPA) | ≥99.99995% | ISO 1–4 | Grau para semicondutores | 360–700+ | Fábricas avançadas de semicondutores |

![Serpentina seca para sala limpa: como funciona [Guia 2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/cleanroom-dry-cooling-coil-guide-featured-2-150x150.png)
![Guia de projeto de unidade fancoil horizontal [passo a passo]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/09/horizontal-fan-coil-unit-guide-featured-1-150x150.png)
