Póngase en contacto con Koven Air Company
Referencia de clases de filtros EN 1822
Busque o consulte la tabla completa de clases de filtros EN 1822/ISO 29463: eficiencia, clase ISO 14644-1, grado GMP y aplicaciones típicas.
| Clase de filtro | Eficiencia (MPPS) | ISO 14644-1 | Grado GMP | ACH típico | Aplicación |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Grueso (prefiltro) | — | — | — | Prefiltración, todas las etapas |
| M5–M6 | Medio | — | — | — | Filtración secundaria |
| F7–F9 | Fino | — | — | — | Filtración previa a la terminal |
| H13 (HEPA) | ≥99.95% | ISO 6–7 | Grado C–D | 60–120 | Laboratorios de control de calidad, áreas generales de salas limpias |
| H14 (HEPA) | ≥99.995% | ISO 5–6 | Grado B | 120–240 | Entornos de fondo asépticos, salas para productos biológicos |
| U15 (ULPA) | ≥99.9995% | ISO 4–5 | Grado A (zona de llenado) | 240–360 | Llenado aséptico, terapia génica/celular |
| U16–U17 (ULPA) | ≥99.99995% | ISO 1–4 | Grado semiconductor | 360–700+ | Plantas avanzadas de fabricación de semiconductores |

![Guía de unidades rooftop comerciales: tipos, dimensionamiento y costos [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/commercial-rooftop-unit-guide-featured-2-150x150.png)

