Skontaktuj się z firmą Koven Air
Porównywarka modeli KALXCWG
Zaznacz od 2 do 3 modeli, aby wyróżnić je i porównać obok siebie w kolumnach. Rzeczywiste dane fabryczne KALXCWG dla warunków AHRI 550/590.
| Specyfikacja | 170EV | 500EVD | 1000EVT | 1250EVT |
|---|---|---|---|---|
| Wydajność chłodnicza (RT) | 170 | 500 | 1000 | 1250 |
| Wydajność chłodnicza (kW) | 595 | 1760 | 3515 | 4395 |
| COP chłodzenia (W/W) | 6.42 | 6.77 | 6.81 | 6.58 |
| AHRI-IPLV (W/W) | 10.08 | 11.86 | 11.55 | 11.57 |
| Konfiguracja sprężarek | Pojedyncza | 2x | 3x | 3x |
| Poziom hałasu dB(A) | <=72 | <=78 | <=82 | <=82 |
| Typowe zastosowanie | Serwerownia / infrastruktura brzegowa | Szpital / biuro / centrum danych | Park przemysłowy / sieć chłodnicza | Duża instalacja chłodnicza dla sieci miejskiej |
Wartości IPLV/COP to dane fabryczne dla warunków AHRI 550/590; weryfikacja przez stronę trzecią dostępna na żądanie. Pełna gama obejmuje 170EV–1250EVT (26 wielkości), ze standardowym czynnikiem R-134a i opcjonalnym czynnikiem R-513A (GWP 573) o niskim GWP.



