Kontaktieren Sie Koven Air
KALXCWG-Modellvergleich
Wählen Sie 2 bis 3 Modelle aus, um ihre Spalten nebeneinander hervorzuheben und zu vergleichen. Echte Werksdaten von KALXCWG unter AHRI-550/590-Bedingungen.
| Technische Daten | 170EV | 500EVD | 1000EVT | 1250EVT |
|---|---|---|---|---|
| Kühlleistung (RT) | 170 | 500 | 1000 | 1250 |
| Kühlleistung (kW) | 595 | 1760 | 3515 | 4395 |
| Kühl-COP (W/W) | 6.42 | 6.77 | 6.81 | 6.58 |
| AHRI-IPLV (W/W) | 10.08 | 11.86 | 11.55 | 11.57 |
| Verdichterkonfiguration | Einzel | 2x | 3x | 3x |
| Geräuschpegel dB(A) | <=72 | <=78 | <=82 | <=82 |
| Typische Anwendung | Computerraum / Edge-Computing | Krankenhaus / Büro / Rechenzentrum | Industriepark / Fernkälte | Große Fernkälteanlage |
IPLV/COP sind Werksdaten unter AHRI-550/590-Bedingungen; eine Prüfung durch Dritte ist auf Anfrage möglich. Die gesamte Produktreihe umfasst 170EV bis 1250EVT (26 Größen) mit R-134a als Standardkältemittel und R-513A (GWP 573) als Option mit niedrigem GWP.
![Reinraum-RLT-Systeme: ISO-Klassen & Planungsleitfaden [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/cleanroom-ahu-pharma-biotech-guide-featured-2-150x150.png)


