Skontaktuj się z firmą Koven Air
4-rurowy agregat wody lodowej z pompą ciepła a standardowy agregat i kocioł
| Czynnik | Standardowy agregat wody lodowej i kocioł | 4-rurowy agregat wody lodowej z pompą ciepła |
|---|---|---|
| Liczba urządzeń | 2 systemy | 1 system |
| Sprężarki wymagające konserwacji | 1 (tylko w agregacie wody lodowej) | 1 |
| Źródło energii | Energia elektryczna i paliwo kopalne spalane na miejscu | Tylko energia elektryczna |
| Ciepło z procesu chłodzenia | Odprowadzane do atmosfery | Odzyskiwane jako użyteczna ciepła woda |
| Typowy okres zwrotu w porównaniu z nakładami inwestycyjnymi na dwa systemy | — wartość bazowa — | 3–5 lat |
Czy budynek nadaje się do zastosowania układu 4-rurowego?
—
Potrzebne są obliczenia zbieżności obciążeń dla budynku? Porównaj układ 4-rurowy ze standardowym agregatem wody lodowej i kotłem →



![Sucha chłodnica do pomieszczeń czystych: działanie [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/cleanroom-dry-cooling-coil-guide-featured-2-150x150.png)