Contacter Koven Air
Groupe d’eau glacée avec pompe à chaleur à 4 tubes ou groupe d’eau glacée et chaudière classiques
| Critère | Groupe d’eau glacée et chaudière classiques | Groupe d’eau glacée avec pompe à chaleur à 4 tubes |
|---|---|---|
| Nombre d’équipements | 2 systèmes | 1 système |
| Compresseurs à entretenir | 1 (groupe d’eau glacée uniquement) | 1 |
| Source d’énergie | Électricité + combustible fossile sur site | Électricité uniquement |
| Chaleur issue du processus de refroidissement | Rejetée dans l’atmosphère | Récupérée sous forme d’eau chaude utilisable |
| Délai de retour sur investissement type par rapport au coût d’investissement des deux systèmes | — référence — | 3–5 ans |
Votre bâtiment est-il adapté à une solution à 4 tubes ?
—
Vous souhaitez calculer la coïncidence des charges de votre bâtiment ? Comparer un groupe d’eau glacée à 4 tubes à une solution classique avec chaudière →



