Contacter Koven Air
Référence des classes de filtres EN 1822
Consultez le tableau complet des classes de filtres EN 1822/ISO 29463 : efficacité, classe ISO 14644-1, grade BPF et applications types.
| Classe de filtre | Efficacité (MPPS) | ISO 14644-1 | Grade BPF | Renouvellements d’air par heure (ACH) | Application |
|---|---|---|---|---|---|
| G4 | Grossier (préfiltre) | — | — | — | Préfiltration, tous niveaux |
| M5–M6 | Moyenne | — | — | — | Filtration secondaire |
| F7–F9 | Fine | — | — | — | Préfiltration terminale |
| H13 (HEPA) | ≥99.95% | ISO 6–7 | Grade C–D | 60–120 | Laboratoires de contrôle qualité, zones générales de salle propre |
| H14 (HEPA) | ≥99.995% | ISO 5–6 | Grade B | 120–240 | Environnement aseptique, zones de production de produits biologiques |
| U15 (ULPA) | ≥99.9995% | ISO 4–5 | Grade A (zone de remplissage) | 240–360 | Remplissage aseptique, thérapie génique et cellulaire |
| U16–U17 (ULPA) | ≥99.99995% | ISO 1–4 | Qualité semi-conducteurs | 360–700+ | Usines de fabrication avancée de semi-conducteurs |


![Déshumidificateur à dessiccant liquide : fonctionnement [2026]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/07/liquid-desiccant-dehumidifier-guide-featured-150x150.png)
![Ventilo-convecteur vertical : conception et maintenance [guide]](https://kovenair.com/wp-content/uploads/2026/09/vertical-fan-coil-unit-guide-featured-1-150x150.png)